A Prefeitura Municipal de Picuí - Governo da Participação, ao longo de 2020, teve um importante papel para a população, especialmente no que se refere à assistência social do município. Em que as equipes de trabalho estiveram engajadas em proporcionar uma maior qualidade nos serviços e ações ofertadas para os picuienses, o que ocasionou também, em reconhecimento a tais esforços, nas premiações conquistadas por Picuí, durante o ano, como a Prefeitura Parceira das Mulheres, Selo UNICEF 2017/2020, e Prefeito Amigo da Criança.
Com a Pandemia de COVID-19, os profissionais da Secretaria de Assistência Social tiveram que se (re)adaptar a uma nova realidade, respeitando o isolamento e distanciamento social, bem como fazendo higienização constante das mãos e mantendo o uso da máscara de proteção individual, para além de cancelar parte das atividades presenciais e partindo para os acompanhamentos, de forma virtual/online e, em alguns casos necessários, com as visitas domiciliares ou diretamente nos espaços públicos da Rede socioassistencial.
Vale ressaltar que a Vigilância Socioassistencial tem realizado trabalho relevante na garantia de direitos da população picuiense e na assistência necessária, em prol que todos e todas possam viver com qualidade e dignidade no município, apesar dos desafios diários, como no enfrentamento aos casos de violência e combate a qualquer violação de direitos, em que as campanhas municipais de conscientização foram consideravelmente relevantes.
A seguir, veja alguns dos trabalhos realizados pela Rede de Atendimento Socioassistencial em 2020:
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CRAS – Centro de Referência de Assistência Social
AÇÕES OFERTADAS | |
REFERÊNCIA: Janeiro a Outubro | |
ACOMPANHAMENTOS | |
1. Quantidade de famílias acompanhadas | 492 |
2. Famílias inseridas no acompanhamento em 2020 | 102 |
3. Total de famílias desligadas | 61 |
ATENDIMENTOS | ||
1. Atendimentos individualizados | 1.779 | |
ATIVIDADES DE GRUPO REALIZADAS DE FORMA REMOTA
DESCRIÇÃO | MÉDIA DE PARTICIPANTES |
Grupo de idosos do CRAS | 34 |
Grupo de Idosos do Distrito de Santa Luzia | 30 |
Oficinas com gestantes do Programa Bebê da Cidadania | 25 |
SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes
USUÁRIOS ACOMPANHADOS ATRAVÉS DE ATIVIDADES REMOTAS | ||
GRUPO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
01 | Grupo 02 a 06 anos – CRAS - Manhã | 22 |
02 | Grupo 02 a 06 anos – CRAS - Tarde | 18 |
03 | Grupo 02 a 06 anos – Centro de Convivência - Manhã | 17 |
04 | Grupo 02 a 06 anos – Centro de Convivência - Tarde | 13 |
05 | Grupos de 07 a 11 anos - Manhã | 51 |
06 | Grupos de 07 a 11 anos - Tarde | 71 |
07 | Grupos de 12 a 17 anos - Manhã | 22 |
08 | Grupos de 12 a 17 anos - Tarde | 61 |
09 | Grupo de 12 a 17 anos – Santa Luzia | 29 |
TOTAL | 304 | |
Programa Vida Ativa para Idosos
ACOMPANHAMENTO | QUANTIDADE |
Quantidade de idosos cadastrados no Grupo do Centro do Idoso | 150 |
Quantidade de idosos cadastrados no Grupo de Serra dos Brandões | 40 |
Programa Criança Feliz
ACOMPANHAMENTO | SEXO | BAIRRO | |||||
São José | Limeira | Monte Santo | Cenecista/JK | Pedro Salustino/Centro | SERRA/VILA | ||
0 – 12 meses | Fem. | 05 | 11 | 02 | 03 | _____ | 05 |
Mas. | 04 | 13 | 05 | 03 | ____ | 06 | |
12 – 24 meses | Fem. | 09 | 13 | 08 | 06 | 05 | 04 |
Mas. | 05 | 18 | 09 | 03 | 02 | 04 | |
24- 36 meses | Fem. | 01 | 05 | 04 | 07 | 02 | 07 |
Mas. | 03 | 03 | 05 | 06 | 02 | 02 | |
0- 72 meses (BPC) | Fem. | ____ | 01 | _____ | 01 | ____ | ____ |
Mas. | ____ | _____ | ___ | _____ | ____ | _____ | |
Gestantes | 01 | 05 | 02 | 04 | 02 | 01 | |
TOTAL | 210 | ||||||
Cadastro Único e Programa Bolsa Família
FAMÍLIAS NO CADASTRO ÚNICO | |
Total de famílias cadastradas | 4.291 |
Total de famílias beneficiadas com o Bolsa Família | 3.115 |
Segurança alimentar e nutricional
Banco de Alimentos
TOTAL DE FAMÍLIAS CADASTRADAS |
906 |
TOTAL DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM CESTAS DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS |
121 |
FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM ALIMENTOS PERECÍVEIS | ||
ÍTENS | PESSOAS/FAMÍLIAS BENEFICIADAS | PÚBLICO-ALVO |
Macaxeira, inhame e banana | 200 | Famílias do Programa Criança Feliz |
Carne fresca contra filé | 80 | Famílias da zona rural |
Programa de aquisição de alimentos - PAA
ÍTENS | PESSOAS/FAMÍLIAS BENEFICIADAS | PÚBLICO-ALVO |
Inhame, frango | 232 famílias | Famílias da zona rural |
Polpa de frutas | 12.000 pessoas | Famílias beneficiárias do Bolsa Família e do BPC |
Macaxeira, batata doce, abacaxi e banana | 300 famílias | Usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e NACAD |
Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres
Quantidade de mulheres que participaram das atividades de forma remota | |
Grupo do Centro da Mulher - Picuí | 70 |
Grupo de Serra dos Brandões | 10 |
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS
ACOMPANHAMENTOS ( Janeiro a Novembro) | |
1. Quantidade de famílias/indivíduos acompanhados | 144 |
2. Quantidade da casos inseridos no período | 57 |
PERFIL DAS FAMÍLIAS INSERIDAS EM 2019 | |
1. Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família | 30 |
2. Famílias com membros beneficiários do BPC | 4 |
3. Famílias com crianças e adolescentes em Serviço de acolhimento | 4 |
4. Família cuja situação de violência está associada ao uso de substâncias psicoativas | 6 |
ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA | |
1. Prestação de Serviço a comunidade | 02 |
2. Liberdade Assistida | 00 |
VIOLAÇÕES DE DIREITOS ACOMPANHADAS NO PERÍODO (Novos casos) | |||||
0 a 12 | 13 a 17 | 18 a 59 | 60 ou mais | ||
Crianças ou adolescentes vítimas de abuso/exploração sexual | 1 | 4 | - | - | |
Crianças em situação de trabalho infantil | - | -- | - | - | |
Negligência ou abandono | 19 | 10 | - | 9 | |
Violência física, psicológica ou sexual (mulheres adultas e pessoas idosas) | - | - | 4 | 4 | |
ATENDIMENTOS/RELATÓRIOS | |||||
1. Atendimentos individualizados | 252 | ||||
2. Atendimentos em grupo | 0 | ||||
3. Famílias encaminhadas ao CRAS | 45 | ||||
4. Visitas domiciliares | 106 | ||||
Núcleo de apoio à Criança e ao adolescente – NACAD
MENSURAÇÃO DOS USUÁRIOS ACOMPANHADOS EM ATIVIDADES REMOTAS | ||
GRUPO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
01 | Projeto Transforme uma Vida - crianças de 07 a 11 | 43 |
02 | Projeto Sementes do Seridó – adolescentes de 12 a 17 | 56 |
TOTAL | 99 | |
Fonte: Vigilância Socioassistencial
Rejane Miranda Santos
Coordenadora de Vigilância Socioassistencial